2019-09-07 a 2019-09-07
Novo desafio, novas emoções!
A nova proposta organizativa da Associação Cultural e Recreativa de Roriz, em parceria com Câmara Municipal de Barcelos, promete animar a cidade durante a noite do dia 7 de Setembro de 2019.
As Três Horas BTT Resistência Barcelos, designada por Galo’s Urban Race, é um empolgante desafio dirigido aos amantes do ciclismo, nomeadamente de BTT. Será disputado em circuito com base no centro da cidade histórico, extensível às áreas verdes (jardins), à zona fluvial, às ruas de empedrado, recantos e locais recônditos, onde cada local está interligado à riquíssima História e Património Barcelenses.
Pelo segundo ano consecutivo, o Galo’s Urban Race está integrado no Troféu Urban Race. Este Troféu é composto por 5 provas de resistência de BTT onde levará os participantes a desfrutar das magnificas paisagens urbanas do norte do país.
O Galo’s Urban Race será a 4ª prova deste Troféu, que decorrerá a 7 de Setembro de 2019 no centro da Cidade de Barcelos.
Não faltes! ;)
REGULAMENTO OFICIAL DAS 3 HORAS DE RESISTÊNCIA BTT NOTURNA
GALO’S URBAN RACE
EVENTO: Galo’s Urban Race – 3H Resistência BTT
LOCALIZAÇÃO: Barcelos
DATA: 07 - 09 - 2019
HORÁRIO: das 20h às 23 horas.
PERFIL DE PROVA OFICIAL: Prova em circuito fechado, no centro urbano de Barcelos, com cerca de 6km.
DESCRIÇÃO DA PROVA: Cada participante terá de efetuar o maior número de voltas possível ao circuito, no tempo estabelecido.
CLASSIFICAÇÃO: A classificação será feita mediante o número de voltas ao circuito, controladas por intermédio de chip.
ORGANIZAÇÃO: Associação Cultural e Recreativa de Roriz
EVENTO INSERIDO NO TROFEU 3 HORAS DE RESISTÊNCIA DE BTT NOTURNAS: consultar regulamento especifico do trofeu.
Artigo 1º - Organização
1. A Associação Cultural e Recreativa de Roriz, organiza uma concentração de ciclismo na vertente BTT, para a realização de uma prova aberta a todos os participantes maiores de 16 anos, denominada "GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT Noturna", onde a participação custa 12,50€ por atleta a solo, 20€ equipas duplas e 30€ equipas triplas. Esta regerá pelo Regulamento Desportivo e Técnico aplicáveis pelo presente e por toda e qualquer outra regulamentação ou interpretação publicada pela organização como adenda ao regulamento e publicada até 15 dias antes da data de início da prova;
Artigo 2º - Percurso
1. O evento terá um só percurso de aproximadamente 5km. Não terá qualquer carácter competitivo (oficial), contudo serão atribuídos tempos e ordem de classificação, com atribuição de prémios para os 3 primeiros de cada categoria;
2. O "GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT Noturna" desenrolar-se-á num circuito fechado, no perímetro urbano da cidade de Barcelos, percorrendo a zona histórica, praças e jardins emblemáticos.
Artigo 3º - Participantes
1. A prova é livre e aberta a todos os indivíduos, não sendo necessária licença desportiva da Federação Portuguesa de Ciclismo ou outra;
2. Só poderão participar indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos (à data da prova).
3. Só poderão participar indivíduos com bicicleta sem motor.
4. As inscrições de menores só são consideradas aceites desde que acompanhadas por um termo de responsabilidade/declaração assinada pelo encarregado de educação e acompanhada de uma cópia do B.I. ou C.C do responsável.
5. A prova “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT” compreenderá a existência de uma classificação geral, sendo premiados os três primeiros atletas de cada categoria.
GERAL SOLOS
Geral masculina (16 a +50 anos)
Geral feminina (16 a +50 anos)
CATEGORIAS SOLOS
· Juniores (16 a 18 anos)
· Elites masculinos (19 a 29 anos)
· Master A masc. (30 a 39 anos)
· Master B masc. (40 a 49 anos)
· Master C masc. (50 a 59 anos)
· Master D masc. (+60anos)
· Elite femininos (19 a 34 anos)
· Master Femininas (+35 anos)
Paraciclismo:
· Medalha de Mérito – Incapacidade física comprovada (16 a +50)
CATEGORIAS DUPLAS
· Masculinas (16 a +50 anos)
· Femininas (16 a +50 anos)
· Mistas (16 a +50 anos)
CATEGORIAS TRIPLAS
· Masculinas (16 a +50 anos)
· Feminina16 a +50 anos)
· Mistas (16 a +50 anos)*
*No caso de serem equipas triplas mistas, serão consideradas para efeitos de classificações MASCULINAS.
6. A prova “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT” atribuirá também os seguintes prémios:
· Volta mais rápida realizada, a partir da segunda volta (até a 2H30 de prova)
· Equipa mais numerosa em atletas a participar no "GALO’S URBAN RACE"
· Atleta mais jovem
· Atleta mais veterano
7. Os participantes obrigam-se a afixar na frente da bicicleta a placa de identificação (frontal), que deve estar sempre visível ao longo da prova;
8. Ao longo do percurso existirão diversos postos de controlo com localização desconhecida por parte dos participantes. Só será atribuído tempo de prova desde que realizem todos os postos de controlo.
9. Para efeitos de classificação final, apenas se considera voltas completas, até às 23:00h. Os atletas que terminem a última volta depois das 23:00h, terão essa volta anulada. No caso de participações em equipas duplas e triplas, todos os elementos da equipa terão que completar, no mínimo, uma volta.
Artigo 4º - Inscrições
1. O método de inscrição para a prova “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT”, é efetuado em www.trofeuurbanrace.pt onde pode consultar também toda a informação sobre o evento;
2. Os participantes só serão considerados inscritos após pagamento da inscrição;
3. As inscrições devem ser realizadas, obrigatoriamente, até às 23.59 horas do dia 4 de Setembro, após esta data só serão aceites inscrições depois de aprovadas pela Organização e mediante o pagamento de uma taxa adicional equivalente a 50% do valor total da inscrição e pago no secretariado da prova;
4. A alteração de elementos terá que ser solicitada até 48 horas antes do início da prova;
5. O valor de inscrição até 4 de Setembro de 2019 é de 10,00€ por atleta, 20€ duplas e 30€ triplas. O pagamento é efetuado através de uma referência de multibanco gerada na altura da inscrição;
6. A atribuição do frontal será determinada pela ordem de pagamento;
7. A taxa de inscrição acima referida inclui:
· A participação no “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT”;
· Frontal;
· Reforços líquidos/sólidos;
· Brindes Promocionais;
· Tempo de percurso (caso tenha passados por todos os postos de controle);
· Primeiros socorros e assistência médica;
· Seguro de acidentes pessoais de acordo com a lei em vigor;
· Acesso aos balneários para banho no final da prova (Pav. Municipal de Barcelos);
8. A inscrição na “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT”, pressupõe a atribuição de um número de participação.
9. O posicionamento nas boxes (gates) de partida será determinado por ordem de pagamento. Para esse efeito serão criadas boxes de 100 atletas. A ordem de posicionamento na partida será de acordo com a seguinte tabela exemplificativa:
SOLOS
Box – A
Box – B
Box – C
DUPLAS
Box – A2
Box – B2
Box – C2
TRIPLAS
Box – A3
Box – B3
Box – C3
Artigo 5º - Programa da prova
Data do evento: 7 de Setembro de 2019 às 20:00h;
Fecho de inscrições: 4 de Setembro de 2019 às 23:59h;
Programa dia 7 de Setembro:
16:30h Abertura do Secretariado;
19:00h Encerramento do Secretariado;
19:15h Abertura da zona de meta;
19:45h Encerramento da zona de meta;
19:50h Briefing no local de partida;
20:00h Partida;
22:50h Fecho de entrada em pista;
23:00h Fim da Prova;
23:30h Cerimónia Protocolar;
Artigo 6º - Zona de Meta
1. O Local de partida e chegada será na Avenida da Liberdade – Barcelos.
Artigo 7º - Classificação
1. A prova tem início às 20h e encerra às 23:00h;
2. A posição de cada participante será determinada pelo maior número de voltas dentro do tempo limite, até às 23h, e com evidências de ter passado em todos os Postos de Controlo;
3. Em caso de paragem da prova ou anulação desta pela organização, devido a razões de força maior que não permitam a sua continuação em condições de segurança mínimas, que representem perigo para os participantes, o Diretor de Prova poderá decidir pelo seu término a uma determinada hora.
Artigo 8º - Comportamento em prova
1. Os participantes que seguem montados nas bicicletas terão precedência sobre os que levam a bicicleta à mão. Quem não seguir montado na bicicleta deverá deslocar-se junto da berma do caminho e em passagens estreitas desobstruir a via quando se aproximar alguém montado na bicicleta;
2. Os participantes que se preparam para ultrapassar outro, deverão dar indicação vocal da sua passagem, indicando o local por que passam (direita ou esquerda). Quem ultrapassa deverá ter todos os cuidados para não provocar acidentes;
3. Na luta por posições, os participantes não devem interferir corporalmente ou com a bicicleta de modo a impedir a progressão de outro. Em situações de conflito ou falta de desportivismo detetadas por controladores, os participantes em causa serão penalizados com a anulação de uma volta, após audição das partes;
4. A utilização de atalhos ou a saída do circuito num ponto e a entrada noutro ponto distinto, terá como consequência a desclassificação do participante ou da equipa;
5. A utilização de linguagem abusiva, profana ou obscena e qualquer outro tipo de comportamento não desportivo será penalizado com anulação de uma volta;
6. A assistência no percurso só pode ser prestada por outros participantes inscritos;
7. Todo o comportamento antidesportivo e/ou anti ambiental implicará a desclassificação do participante e impossibilitará o mesmo de se inscrever em futuras edições do “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT”.
8. Os atletas que forem vistos fora das marcações serão desclassificados;
9. Os atletas que não devolverem o chip têm de pagar 100€ à empresa de controlo de tempos.
Artigo 9º - Equipamento
1. Cada participante em prova deverá levar capacete, homologado para a prática do ciclismo, colocado corretamente, quer circulem montados quer a pé. Caso seja detetado algum participante no circuito com o capacete mal colocado poderá ser parado pela organização e obrigado a colocar o capacete corretamente;
2. Todos os participantes têm de usar obrigatoriamente equipamento de luz atrás e à frente da bicicleta.
3. Cada participante é responsável pela utilização de roupa e outro equipamento adequado às condições meteorológicas previstas para o local.
Artigo 10º - Prémios
1. No final da prova terá lugar a realização da cerimónia protocolar no pódio oficial;
2. Os três primeiros classificados de cada categoria deverão estar presentes no pódio para a cerimónia de entrega de prémios e respeitar todas as regras e procedimentos referentes ao mesmo;
3. Os prémios são atribuídos individualmente e intransmissíveis e só serão entregues aos participantes que se apresentem pessoalmente na cerimónia protocolar, sob pena de perderem o direito aos prémios que lhes estiverem destinados, sem que, por isso, se verifique qualquer alteração, quer na classificação, quer nos prémios destinados aos restantes concorrentes;
4. Na cerimónia protocolar serão entregues os prémios, devendo ser respeitada a ordem de entrega dos mesmos.
Artigo 11º - Alterações ao regulamento
1. O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente à Comissão Organizadora aprovar alguma correção que considere oportuna, que será divulgada no sítio da prova e no secretariado;
2. Qualquer retificação será comunicada, com data de aplicação dessas alterações, a todos os inscritos na prova.
Artigo 12º - Interpretação e jurisdição
1. Todos os participantes da prova “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT” ao se inscreverem, aderem, e aceitam sem restrições, o presente Regulamento;
2. O “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT” desenrolar-se-á num circuito fechado, balizado com grades e fita balizadora, no perímetro urbano da cidade de Barcelos, sendo o percurso aberto a outros veículos, pelo que todos os participantes têm obrigatoriamente de respeitar as regras de trânsito.
3. Todos os Anexos e Aditamentos ao presente Regulamento, que a organização entender publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o Regulamento;
4. À organização não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no que respeita a acidentes e suas consequências, quer tenham sido causados pelos participantes, quer tenham sido estes as vítimas, quer provenham ou não do veículo do participante. Do mesmo modo não lhe será imputada qualquer responsabilidade, quanto às consequências de infração às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual deverá ser suportada pelos infratores;
5. A organização não é responsável pelo estado de saúde dos participantes e alerta para o facto de se tratar de uma manifestação desportiva que requer cuidados específicos de preparação física e psicológica pelo que manifesta esta preocupação a todos os inscritos;
6. Todas as dúvidas sobre a interpretação do Regulamento e demais casos relacionados com a prova serão analisadas e decididas pela Organização;
7. A organização do evento reserva-se o direito de aplicar sanções que poderão ir até à desclassificação ou exclusão da prova, a qualquer participante que não respeite à letra e o espírito do presente Regulamento, ou que, por qualquer forma, prejudique o bom nome, imagem e prestígio da mesma ou de qualquer dos seus promotores. Nenhuma responsabilidade poderá ser imputada aos organizadores por eventuais prejuízos que de uma decisão deste tipo possam advir.
Artigo 13º - Publicidade e imagem
1. Os participantes são livres de captar imagens fotográficas e vídeo do evento;
2. A organização da prova “GALO’S URBAN RACE - 3 Horas de Resistência BTT”, respetivos patrocinadores e as entidades que colaboram neste evento desportivo, reservam-se o direito de utilizar livremente em todos os países e sob todos as formas, a participação e resultados obtidos pelos intervenientes. A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do evento e jornalistas para posterior aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem, deverão notificar a organização, caso contrário estarão, automaticamente a autorizar o uso em qualquer tempo.
3. A inscrição no evento e a consequente aceitação deste regulamento implica obrigatoriamente a autorização de cedência de todos os direitos, sem direito a receberem qualquer compensação económica por parte da organização.
Artigo 14º - Recursos
1. Só serão aceites recursos escritos, entregues no secretariado oficial, durante o decorrer da prova ou até 30 minutos após a conclusão da prova do interessado;
2. Recursos sobre as classificações serão apresentados até 30 minutos após a sua divulgação;
3. Só serão julgados os recursos por escrito e acompanhados de um depósito no valor de 25,00 € (vinte e cinco euros). Se for julgado procedente, o depósito será devolvido;
4. Os recursos devem conter informação precisa que suporte o mesmo, incluindo a descrição do incidente, testemunhas, nomes, contactos e assinatura do responsável pela apresentação do recurso;
5. A Organização dará o seu parecer sobre o recurso.
Artigo 15º - Cancelamento de prova
1. O evento e prova desportiva poderão ser cancelados em virtude de força maior, designadamente por razões atmosféricas que impeçam a sua realização ou por razões de segurança;
2. A organização poderá cancelar a prova a qualquer momento, caso se verifique algum impedimento técnico ou infraestrutural aos quais seja alheia;
3. Em caso de cancelamento o valor das inscrições será devolvido em singelo num período máximo de 30 dias após a data prevista para a realização da prova. Em circunstância alguma os participantes inscritos poderão reclamar qualquer indemnização de qualquer natureza.
Roriz, Agosto de 2019
Associação Cultural e Recreativa de Roriz
Dorsal | Grelha | Nome | Categoria | Equipa | Etapa | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Box A1 | Pedro Ribeiro | Elites (22 a 29 anos) | LousadaBTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
13 | Box A1 | Pedro Costa | Masters 30 (30 a 39 anos) | Transportes | TROFÉU SOLO | Confirmado |
15 | Box A1 | Paulo Fernandes | Masters 50 (50 a 59 anos) | Irmandade/DiasAluminios | TROFÉU SOLO | Confirmado |
16 | Box A1 | Nuno Costa | Juniores (16 a 18 anos) | Irmandade/dias alumínios | TROFÉU SOLO | Confirmado |
17 | Box A1 | Filipe Coelho | Masters 30 (30 a 39 anos) | TEAM OPTICAL+ | TROFÉU SOLO | Confirmado |
19 | Box A1 | Jorge Gonçalves | Masters 40 (40 a 49 anos) | New Cycle Team- NC Team BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
20 | Box A1 | Bernardo Monteiro Pereira | Juniores (16 a 18 anos) | BICIADUS | TROFÉU SOLO | Confirmado |
21 | Box A1 | José Fernando Silva | Masters 40 (40 a 49 anos) | Team Optical+ | TROFÉU SOLO | Confirmado |
23 | Box A1 | Fernando José Silva Soares | Masters 50 (50 a 59 anos) | Jesuítas Bike Team | TROFÉU SOLO | Confirmado |
24 | Box A1 | Miguel Silva | Masters 30 (30 a 39 anos) | - | TROFÉU SOLO | Confirmado |
26 | Box A1 | Nelson Silva | Masters 30 (30 a 39 anos) | Optical + | TROFÉU SOLO | Confirmado |
28 | Box A1 | Leandro Duarte | Elites (22 a 29 anos) | Os Trepadores BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
29 | Box A1 | Tiago Emanuel Leite Teixeira | Elites (22 a 29 anos) | Roda Regadas | TROFÉU SOLO | Confirmado |
31 | Box A1 | Pedro Rafael Tomás da Costa | Masters 30 (30 a 39 anos) | Mouquim | TROFÉU SOLO | Confirmado |
34 | Box A1 | Pedro André Teixeira Mendes | Masters 30 (30 a 39 anos) | Lobos do monte lousado | TROFÉU SOLO | Confirmado |
43 | Box A1 | Bruno Miguel Silva Tiago | Elites (22 a 29 anos) | Ribeiros Bike Shop | TROFÉU SOLO | Confirmado |
44 | Box A1 | Jose Joaquim Pacheco Cardoso | Masters 40 (40 a 49 anos) | Padaria Pastelaria Pacheco | TROFÉU SOLO | Confirmado |
48 | Box A1 | Rui Ferreira | Elites (22 a 29 anos) | Team Optical+ | TROFÉU SOLO | Confirmado |
50 | Box A1 | Jorge Filipe Costa Barroso | Masters 30 (30 a 39 anos) | TEAM OPTICAL + | TROFÉU SOLO | Confirmado |
51 | Box A1 | jose oliveira | Masters 40 (40 a 49 anos) | - | TROFÉU SOLO | Confirmado |
55 | Box A1 | Nuno Clemente Machado dos Santos | Elites (22 a 29 anos) | Tuners | TROFÉU SOLO | Confirmado |
56 | Box A1 | Carlos Oliveira | Juniores (16 a 18 anos) | JoanebTT trilhosbike porta 188 | TROFÉU SOLO | Confirmado |
58 | Box A1 | Tiago Cruz | Juniores (16 a 18 anos) | Os Trepadores BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
59 | Box A1 | Ricardo Silva | Masters 30 (30 a 39 anos) | Clube Trilheiros & Amigos | TROFÉU SOLO | Confirmado |
79 | Box A1 | Fernando Miguel Pinheiro Sousa | Masters 30 (30 a 39 anos) | New Cycle Team - NC Team Btt | TROFÉU SOLO | Confirmado |
84 | Box A1 | José Santos | Masters 60 (60 a 69 anos) | Olivtec/Golden Project/Altamontra | TROFÉU SOLO | Confirmado |
90 | Box A1 | Benjamim Silva | Masters 60 (60 a 69 anos) | Olivtec/Golden Project/Altamontra | TROFÉU SOLO | Confirmado |
96 | Box A1 | Tiago Sá | Juniores (16 a 18 anos) | Os Trepadores BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
103 | Box A1 | Carlos Manuel Lima Antunes | Masters 40 (40 a 49 anos) | Two wheels bike shop | TROFÉU SOLO | Confirmado |
126 | Box A1 | Jose Luis Ferreira Lopes | Masters 50 (50 a 59 anos) | braguinhas | TROFÉU SOLO | Confirmado |
132 | Box A1 | José Luís Abreu Machado | Elites (22 a 29 anos) | Skylevanta-se | TROFÉU SOLO | Confirmado |
134 | Box A1 | Rui Vieira | Masters 50 (50 a 59 anos) | Korridas /Estúdio Oral | TROFÉU SOLO | Confirmado |
137 | Box A1 | Eduardo Fernandes | Masters 30 (30 a 39 anos) | NfB Pinturas | TROFÉU SOLO | Confirmado |
139 | Box A1 | Abel antonio da silva Oliveira | Masters 40 (40 a 49 anos) | Btt porto d ave | TROFÉU SOLO | Confirmado |
141 | Box A1 | Sergio Fernando Figueiras Baptista | Masters 30 (30 a 39 anos) | Lobos A Ver o Mar BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
145 | Box A1 | Joaquim M. G. Baptista | Masters 50 (50 a 59 anos) | Lobos Averomar BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
167 | Box A1 | Bruno Sérgio Pires Loureiro | Elites (22 a 29 anos) | - | TROFÉU SOLO | Confirmado |
212 | Box A1 | Jorge Cruz | Masters 40 (40 a 49 anos) | ADBttenrros/FerroVelho | TROFÉU SOLO | Confirmado |
245 | Box A1 | Carlos Miguel Silva Santos | Elites (22 a 29 anos) | UCVNF - Centro Ciclista de Avidos | TROFÉU SOLO | Confirmado |
253 | Box A1 | Claudio Veloso | Masters 30 (30 a 39 anos) | Btt braguinhas | TROFÉU SOLO | Confirmado |
256 | Box A1 | Bruno Barros | Elites (22 a 29 anos) | BrenhaOffRoad Team | TROFÉU SOLO | Confirmado |
275 | Box A1 | Jorge Silva | Masters 30 (30 a 39 anos) | Forma Destemida | TROFÉU SOLO | Confirmado |
283 | Box A1 | Jose Manuel Silva Meinedo | Masters 40 (40 a 49 anos) | GOODBIKERS | TROFÉU SOLO | Confirmado |
285 | Box A1 | manuel antonio pereira de sousa | Masters 50 (50 a 59 anos) | lobos aver o mar btt | TROFÉU SOLO | Confirmado |
293 | Box A1 | Pedro Manuel Silva Meinedo | Masters 40 (40 a 49 anos) | GOOODBIKERS | TROFÉU SOLO | Confirmado |
312 | Box A1 | Miguel Costa Sousa | Masters 30 (30 a 39 anos) | Mais Saúde - Fisioterapia e Osteopatia | TROFÉU SOLO | Confirmado |
320 | Box A1 | António Vale Faria Veloso | Masters 50 (50 a 59 anos) | Amigos BTT de Barcelos | TROFÉU SOLO | Confirmado |
322 | Box A1 | Tiago Costa | Masters 30 (30 a 39 anos) | Paulinésia Raçing team -P.C.Motos | TROFÉU SOLO | Confirmado |
324 | Box A1 | Manuel Joaquim Gomes Senra | Masters 30 (30 a 39 anos) | Paulinésia Raçing team | TROFÉU SOLO | Confirmado |
400 | Box A1 | Hélder Costa | Masters 40 (40 a 49 anos) | Mouquim-Afacycles-Eugénios-Bargauto-Cosmocar-Amco | TROFÉU SOLO | Confirmado |
437 | Box A1 | Samuel José Costa Marques | Elites (22 a 29 anos) | Mouquim Afacycles Eugénios Bargauto Cosmocar AMCO | TROFÉU SOLO | Confirmado |
470 | Box A1 | Flora Freitas Carvalho | Master Femininas | UCVNF-Centro Ciclismo Avidos- Eugenios-Soniturismo | TROFÉU SOLO | Confirmado |
475 | Box A1 | Elisabete Maria Pinheiro Carvalho | Elite Femininas | - | TROFÉU SOLO | Confirmado |
477 | Box A1 | Sérgio Gonçalves Pereira | Masters 50 (50 a 59 anos) | Clube Btt Redline | TROFÉU SOLO | Confirmado |
502 | Box A1 | Adelino Silva | Elites (22 a 29 anos) | individual | TROFÉU SOLO | Confirmado |
528 | Box A1 | Vânia Vilaça | Elites (22 a 29 anos) | Mouquim Afacycles Eugénios Bargauto Cosmocar AMCO | TROFÉU SOLO | Confirmado |
530 | Box A1 | MANUEL PEREIRA | Masters 30 (30 a 39 anos) | LOBOS AVEROMAR BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
544 | Box A1 | Joao Silva | Masters 50 (50 a 59 anos) | ARCOBIKE | TROFÉU SOLO | Confirmado |
554 | Box A1 | Cristina Oliveira | Master Femininas | Bikemania Famalicão | TROFÉU SOLO | Confirmado |
564 | Box A1 | SERGIO MORAIS | Masters 30 (30 a 39 anos) | LOBOS AVEROMAR BTT | TROFÉU SOLO | Confirmado |
2095 | Box A2 | Manuel Meireles Pacheco | Duplas Masculinas | Associação cicloturismo Sobrosa | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2095 | Box A2 | Paulo César Bessa Pacheco | Duplas Masculinas | Associação cicloturismo Sobrosa | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2129 | Box A2 | Conceicao Carlos | Duplas Femininias | Os que Aparecem | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2129 | Box A2 | Manuela Pontes | Duplas Femininias | Os que Aparecem | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2138 | Box A2 | João Carneiro | Duplas Mistas | Irmandade Dias Aluminios / Casa da Costura Fisicorpus | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2138 | Box A2 | Raquel Cunha | Duplas Mistas | Irmandade Dias Aluminios / Casa da Costura Fisicorpus | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2146 | Box A2 | Luis FIlipe Costa e Silva | Duplas Masculinas | Parafusos/Biciadus BTT | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2146 | Box A2 | Julio Regalado | Duplas Masculinas | Parafusos/Biciadus BTT | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2207 | Box A2 | Hugo André Rodrigues Veloso | Duplas Masculinas | Amigos BTT de Barcelos 1 | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2207 | Box A2 | Ruben Leonel Rodrigues Machado | Duplas Masculinas | Amigos BTT de Barcelos 1 | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2208 | Box A2 | César António Cunha Gonçalves | Duplas Mistas | Amigos BTT de Barcelos 2 | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2208 | Box A2 | Tânia Marlene Oliveira Araújo | Duplas Mistas | Amigos BTT de Barcelos 2 | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2243 | Box A2 | Bruno | Duplas Masculinas | Associação Cicloturismo De Sobrosa | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2243 | Box A2 | Carlos | Duplas Masculinas | Associação Cicloturismo De Sobrosa | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2368 | Box A2 | Juliana Santos | Duplas Femininias | Feitos Pro Monte/Jovens da Garagem | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2368 | Box A2 | Susana Ferreira | Duplas Femininias | Feitos Pro Monte/Jovens da Garagem | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2474 | Box A2 | Bruno Moreira Azevedo | Duplas Masculinas | Avebikers / Moinho Vermoim / Café do Rio | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2474 | Box A2 | Ricardo Miguel da Silva Marques | Duplas Masculinas | Avebikers / Moinho Vermoim / Café do Rio | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2490 | Box A2 | DUARTE NUNO MACHADO MONTEIRO | Duplas Masculinas | JoaneBtt/TrilhosBike/Expertarefa | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2490 | Box A2 | José Pedro Coelho Ribeiro | Duplas Masculinas | JoaneBtt/TrilhosBike/Expertarefa | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2522 | Box A2 | Rui Pedro Fernandes | Duplas Masculinas | Lobos Averomar Btt | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
2522 | Box A2 | Pedro Silva | Duplas Masculinas | Lobos Averomar Btt | TROFÉU DUPLA | Confirmado |
3133 | Box A3 | Fábio Ricado de Lima Rodrigues | Triplas Masculinas | A. R. Paradela / Sharks Bike Team Trofa | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3133 | Box A3 | Nelson Ricardo Azevedo da Silva | Triplas Masculinas | A. R. Paradela / Sharks Bike Team Trofa | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3133 | Box A3 | Hugo Ricardo de Sá Pinto | Triplas Masculinas | A. R. Paradela / Sharks Bike Team Trofa | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3425 | Box A3 | ALBINO XAVIER | Triplas Masculinas | LOBOS AVEROMAR BTT | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3425 | Box A3 | Rui Da Silva | Triplas Masculinas | LOBOS AVEROMAR BTT | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3425 | Box A3 | SERGIO VALENTIM | Triplas Masculinas | LOBOS AVEROMAR BTT | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3444 | Box A3 | Jorge Manuel Gonçalves Pareira | Triplas Masculinas | Amigos BTT de Barcelos 3 | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3444 | Box A3 | Manuel Augusto Boucinha Campos | Triplas Masculinas | Amigos BTT de Barcelos 3 | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
3444 | Box A3 | Teresa Manuela Gonçalves Araújo | Triplas Masculinas | Amigos BTT de Barcelos 3 | TROFÉU TRIPLA | Confirmado |
617 | Box A1 | José Faria | Masters 30 (30 a 39 anos) | individual | SOLO | Confirmado |
618 | Box A1 | Edgar António da silva Jesus | Masters 30 (30 a 39 anos) | individual | SOLO | Confirmado |
